-
Москва
-
Санкт-Петербург
-
Новосибирск
-
Екатеринбург
-
Нижний Новгород
-
Казань
-
Челябинск
-
Омск
Размеры шин и дисков для Mini Clubman
Двигатель | Год | Кузов | Шины | Диски | Шины для тюнинга | Диски для тюнинга | Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
1.6 D | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
1.6 John Works | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
1.6i | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1,5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
| Аккумуляторы |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | Аккумуляторы | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | Аккумуляторы | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | Аккумуляторы | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | Аккумуляторы | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | Аккумуляторы | |||||
2.0 D | 2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2.0 SD | 2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper | 2015 | UKL-L (F56) | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:5/112 Dia:66.6 Болт 14*1.25
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
2017 | UKL-L (F56) | - | |||||
2018 | UKL-L (F56) | - | |||||
2019 | UKL-L (F56) | - | |||||
2020 | UKL-L (F56) | - | |||||
2021 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper 1.6 | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper D 1.6 | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper D 2.0 | 2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper S | 2015 | UKL-L (F56) | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:5/112 Dia:66.6 Болт 14*1.25
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
2017 | UKL-L (F56) | - | |||||
2018 | UKL-L (F56) | - | |||||
2019 | UKL-L (F56) | - | |||||
2020 | UKL-L (F56) | - | |||||
2021 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper S 1.6 | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper S ALL4 | 2015 | UKL-L (F56) | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:5/112 Dia:66.6 Болт 14*1.25
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
2017 | UKL-L (F56) | - | |||||
2018 | UKL-L (F56) | - | |||||
2019 | UKL-L (F56) | - | |||||
2020 | UKL-L (F56) | - | |||||
2021 | UKL-L (F56) | - | |||||
Cooper SD 1.6 | 2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
John Cooper Works | 2015 | UKL-L (F56) | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:5/112 Dia:66.6 Болт 14*1.25
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
2017 | UKL-L (F56) | - | |||||
2018 | UKL-L (F56) | - | |||||
2019 | UKL-L (F56) | - | |||||
2020 | UKL-L (F56) | - | |||||
2021 | UKL-L (F56) | - | |||||
John Cooper Works 1.6 | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
One 1.4 | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
One 1.6 | 2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
One D 1.6 | 2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - | |||||
2016 | UKL-L (F56) | - | |||||
S 1.6 | 2007 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:4/100 Dia:56.1 Болт 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2009 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2010 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2011 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2012 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2013 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2014 | R55 (UKL-K, UKL-X, MINI-N) Hatchback 3d | - | |||||
2015 | UKL-L (F56) | - |
Автомобильные шины на Mini Clubman
Для того, чтобы узнать какие шины поставить на Mini Clubman - определитесь с годом выпуска и выберите объем двигателя. Вам будет представлен перечень рекомендуемых размеров для вашей машины.
В данном перечне представлены размеры шин на Mini Clubman, рекомендуемые заводом изготовителем, а также есть в наличии варианты для замены автомобильных шин. итак, для того ,чтобы выбрать и купить резину на Mini Clubman, просто кликните мышкой по необходимому типоразмеру, и вам будет представлен разнообразный выбор шин самых разнообразных моделей соответствующего размера.
Автомобильные диски на Mini Clubman
затем, после подбора требующегося типоразмера, а также модели шины, вам остается лишь подобрать автомобильные колесные диски на Mini Clubman, подходящие к уже выбранным ранее шинам автомобильным шинам. кроме этого, все без исключения размеры дисков на Mini Clubman также предложены размерами завода изготовителя и, естественно, такими замечательными вариантами для замены. и для того, чтобы, к примеру, купить диски на Mini Clubman, вполне достаточно лишь кликнуть на вариант для замены или же рекомендованный заводской типоразмер и подобрать для себя подходящую модель диска из всего представленного списка. и если же у вас все-таки остались некоторые вопросы по подбору автошин и дисков, или же вам абсолютно непонятно, каким образом подбирать автомобильные литые диски на Mini Clubman, вы без труда сможете их задать нашим операторам непосредственно по телтелефону 8 (812) 325-21-21.
Так, к примеру, ознакомьтесь и с моделями Mini :Mini Clubman S, Mini Clubvan.
Также вы можете ознакомиться с другими моделями иных марок: Mitsubishi 3000 GT, Mitsubishi Airtrek.