Выберите ваш город:
-
Москва
-
Санкт-Петербург
-
Новосибирск
-
Екатеринбург
-
Нижний Новгород
-
Казань
-
Челябинск
-
Омск
Размеры шин и дисков для Ford F-150
Двигатель | Год | Кузов | Шины | Диски | Шины для тюнинга | Диски для тюнинга | Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost | 2008 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2008 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
3.7 | 2008 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2008 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
4.2 | 1996 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
1996 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
1997 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
1997 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
1998 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
1998 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
1999 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
1999 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2000 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2000 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2001 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2001 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2002 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2002 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2003 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2003 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2004 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2004 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2004 | Serie 11 Pick-up |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2005 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2006 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2007 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2008 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2008 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | - | |||||
4.6 | 1996 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
1996 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
1997 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
1997 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
1998 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
1998 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
1999 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
1999 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2000 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2000 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2001 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2001 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2002 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2002 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2003 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2003 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting | - | |||||
2004 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab | - | |||||
2004 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2004 | Serie 11 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
| - | |||
2005 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2006 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2007 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2008 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2008 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
| - | |||
2008 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2008 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
5.0 | 2008 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2008 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
5.4 | 1996 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
1996 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
1997 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
1997 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
1998 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
1998 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
1999 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
1999 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2000 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2000 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2001 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2001 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2002 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2002 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2003 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2003 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2004 | Serie 10 Pick-up SuperCab/Crew//RegularCab |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2004 | Serie 10 Pick-up SVT Lighting |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2004 | Serie 11 Pick-up |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:5/135 Dia:86.8 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2004 | Serie 11 Pick-up |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2005 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2006 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2007 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2008 | Serie 11 Pick-up | - | |||||
2008 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
| - | |||
2008 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2008 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
| - | |||
6.2 | 2008 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2008 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2008 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2009 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2010 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2011 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2012 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2013 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up Super/RegularCab | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SuperCrew | Заводская комплектация Варианты замены | - | ||||
2014 | Serie 12 Pick-up SVT Raptor SuperCab/Crew |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
| - | |||
2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
| - | |||
King Ranch 3.5L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
King Ranch 5.0L V8 FFV | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
Lariat 2.7L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
Lariat 3.5L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
Lariat 5.0L V8 FFV | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
Limited 3.5L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
Platinum 3.5L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
Platinum 5.0L V8 FFV | 2014 | Serie 13 Pick-up |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
XL 2.7L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
XL 3.5L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
XL 3.5L V6 FFV | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
XL 5.0L V8 FFV | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2018 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2019 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
XLT 2.7L V6 EcoBoost | 2014 | Serie 13 Pick-up | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD:6/135 Dia:87.1 Гайка 14*2
Заводская комплектация
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
2015 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2016 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
2017 | Serie 13 Pick-up | - | |||||
