Выберите ваш город:
-
Москва
-
Санкт-Петербург
-
Новосибирск
-
Екатеринбург
-
Нижний Новгород
-
Казань
-
Челябинск
-
Омск
Вход в личный кабинет
Через соц.сети:
Нажимая на кнопку входа, вы принимаете условия
пользовательского соглашения, в том числе даёте согласие
ООО «Эксклюзив» на
получение информации о специальных предложениях, о новых товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи
и по почтовой связи (включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, телефония, сеть Интернет и
мобильные устройства), а также
согласие на обработку и передачу своих персональных данных и участие в программе лояльности компании
Регистрация нового пользователя
Размеры шин и дисков для УАЗ 3909* Фермер
Двигатель | Год | Кузов | Шины | Диски | Шины для тюнинга | Диски для тюнинга | Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 1985 | Фургон с двойной кабиной |
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Основные параметры
PCD: 5/139.7, DIA: 108, гайка 14*1.5
Заводская комплектация
Варианты замены
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
1986 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1987 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1988 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1989 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1990 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1991 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1992 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1993 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1994 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1995 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1996 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1997 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1998 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1999 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2000 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2001 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2002 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2003 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2004 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2005 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2006 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2007 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2008 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2009 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2010 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2011 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2012 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2013 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2014 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2015 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2016 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2017 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2018 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2019 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2020 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2021 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2022 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2023 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
2.7 | 1985 | Фургон с двойной кабиной | Заводская комплектация Варианты замены |
Основные параметры
PCD: 5/139.7, DIA: 108, гайка 14*1.5
Заводская комплектация
-
Варианты замены
|
Передняя ось / Задняя ось
-
|
Передняя ось / Задняя ось
-
| - |
1986 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1987 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1988 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1989 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1990 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1991 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1992 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1993 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1994 | Фургон с двойной кабиной | - | |||||
1995 | Фургон с двойной кабиной | - |