Укажите Ваш город:
- 325-21-21
Toyo Proxes R888 195/55 R15





![]() |

Бренд: | Toyo |
Модель: | Proxes R888 |
Размер: | 195/55 R15 |
Описание шины
Автомобильные шины Toyo Proxes R888 195/55 R15 85V из себя представляют летние бескамерные шины, подходящие для легковых типов авто. Такая резина имеет индекс нагрузки 85 (515 кг). Индекс скорости V говорит о том, что допустимая максимальная скорость, которую можно развивать на шинах для авто Toyo PROXES R888 195/55 R15 85V достигать может до 240 км/ч.
Шина имеет такие размеры, как диаметр обода равен 15 дюймов , ширина профиля 195 мм, процентное соотношение высоты к ширине шины составляет 55 процентов. Исходя из этого такая модель прекрасно подойдет для таких автомобилей, как, к примеру, Alfa Romeo 146, Audi A2, Chery Bonus, Chevrolet Lacetti, Citroen C3.
Посмотреть все шины такого же размера: 195/55 R15
Адрес | Можно забрать | Кол-во |
ул. Партизанская, д.15 к.1 | сегодня | 1 шт. |
ул. Оптиков, д.15 | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Краснопутиловская, д.46А | через 2 дня | 1 шт. |
пр. Шаумяна, д.4 | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Политехническая, д.15А | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Белорусская д.7, лит.А | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Руставели, д.42 | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Черняховского, д.21 | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Харченко, д.41 | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Софийская, д.127, к.6 | через 2 дня | 1 шт. |
ул. Сердобольская, д.3 | через 2 дня | 1 шт. |
пр. Новоколомяжский, д.4 к.5 | через 2 дня | 1 шт. |
пр. Непокорённых, д.64А | через 2 дня | 1 шт. |
1-й Верхний пер., д.2А | через 2 дня | 1 шт. |
Выборгское шоссе, д.22Б | через 2 дня | 1 шт. |
Выборгская наб., д.61 | через 2 дня | 1 шт. |
пр. Народного Ополчения, д.201К | через 2 дня | 1 шт. |
пос. Ленсоветовский | через 2 дня | 1 шт. |
пр. Кима, д.6, В.О. | через 2 дня | 1 шт. |
пр. Большевиков, д.42 | через 2 дня | 1 шт. |
Витебский пр, д.11А | через 2 дня | 1 шт. |
г. Кингисепп, 4-й проезд, д.1 | Недоступно | |
Мурманское шocce, 25км | Недоступно |
Доставка: |
Бесплатно по СПб в пределах КАД подробнее |
Сезонность | Летняя |
Тип автомобиля | Легковой |
Ширина профиля | 195 мм. |
Высота профиля | 55% |
Диаметр | 15" |
Индекс скорости | V |
Индекс нагрузки | 85 |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |