Укажите Ваш город:
- 325-21-21
Matador MP 44 Elite 3 185/65 R15





![]() |



Бренд: | Matador |
Модель: | MP 44 Elite 3 |
Размер: | 185/65 R15 |
Описание шины
Летние бескамерные автошины Matador MP 44 Elite 3 185/65 R15 88T предназначены для легковых типов машин. У подобной резины индекс нагрузки 88, другими словами максимальная нагрузка на шину составляет 560 кг. Допустимая максимальная скорость, которую можно развить на шинах Matador MP 44 Elite 3 185/65 R15 88T, равна 190 км/ч, о чем, в свою очередь, говорит установленный индекс скорости T.
Шина имеет следующие размеры: процентное соотношение высоты к ширине покрышки составляет 65% , ширина профиля 185 миллиметров, диаметр обода 15 дюймов . С учетом этих параметров данная модель отлично будет подходить на следующие автомобили: Nissan Almera, Peugeot 208, Kia Ceed, Nissan Avenir, .
Посмотреть все шины такого же размера: 185/65 R15
Адрес | Можно забрать | Кол-во |
пр. Большевиков, д.42 | сегодня | 4 шт. |
ул. Партизанская, д.15 к.1 | сегодня | 4 шт. |
ул. Политехническая, д.15А | сегодня | 4 шт. |
пр. Новоколомяжский, д.4 к.5 | сегодня | 4 шт. |
ул. Краснопутиловская, д.46А | сегодня | 4 шт. |
ул. Оптиков, д.15 | через 2 дня | 4 шт. |
пр. Шаумяна, д.4 | через 2 дня | 4 шт. |
ул. Руставели, д.42 | через 2 дня | 4 шт. |
ул. Белорусская д.7, лит.А | через 2 дня | 4 шт. |
ул. Харченко, д.41 | через 2 дня | 4 шт. |
ул. Черняховского, д.21 | через 2 дня | 4 шт. |
пр. Непокорённых, д.64А | через 2 дня | 4 шт. |
ул. Софийская, д.127, к.6 | через 2 дня | 4 шт. |
ул. Сердобольская, д.3 | через 2 дня | 4 шт. |
пос. Ленсоветовский | через 2 дня | 4 шт. |
Выборгское шоссе, д.22Б | через 2 дня | 4 шт. |
Выборгская наб., д.61 | через 2 дня | 4 шт. |
пр. Народного Ополчения, д.201К | через 2 дня | 4 шт. |
1-й Верхний пер., д.2А | через 2 дня | 4 шт. |
пр. Кима, д.6, В.О. | через 2 дня | 4 шт. |
Витебский пр, д.11А | через 2 дня | 4 шт. |
Мурманское шocce, 25км | Недоступно | |
г. Кингисепп, 4-й проезд, д.1 | Недоступно |
Доставка: |
Бесплатно по СПб в пределах КАД подробнее |
Сезонность | Летняя |
Тип автомобиля | Легковой |
Ширина профиля | 185 мм. |
Высота профиля | 65% |
Диаметр | 15" |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 88 |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |