Укажите Ваш город:
- 325-21-21
Gislaved Soft Frost 200 215/50 R17





![]() |

Бренд: | Gislaved |
Модель: | Soft Frost 200 |
Размер: | 215/50 R17 |
Описание шины
Шины Gislaved SoftFrost 200 215/50 R17 95T собой представляют зимние бескамерные шины, подходящие для всех типов легковых машин. Индекс скорости T говорит о том, что максимальная допустимая скорость, которую возможно развивать на автомобильных шинах Gislaved SoftFrost 200 215/50 R17 95T, равна 190 км/ч. У подобного вида резины индекс нагрузки 95 (690 килограмм).
Шина имеет нижеперечисленные размеры: диаметр обода равен 17 дюймам , ширина профиля 215 миллиметров, процентное соотношение высоты к ширине шины составляет 50%. С учетом этого такая модель отлично подойдет для следующих авто: Toyota Avensis, Ford Mondeo, Opel Signum, Volvo V60, Opel Vectra.
Посмотреть все шины такого же размера: 215/50 R17
Адрес | Можно забрать | Кол-во |
ул. Партизанская, д.15 к.1 | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Оптиков, д.15 | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Краснопутиловская, д.46А | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Белорусская д.7, лит.А | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Политехническая, д.15А | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Руставели, д.42 | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Черняховского, д.21 | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Харченко, д.41 | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Софийская, д.127, к.6 | через 3 дня | 3 шт. |
ул. Сердобольская, д.3 | через 3 дня | 3 шт. |
пр. Шаумяна, д.4 | через 3 дня | 3 шт. |
пр. Новоколомяжский, д.4 к.5 | через 3 дня | 3 шт. |
Выборгское шоссе, д.22Б | через 3 дня | 3 шт. |
Выборгская наб., д.61 | через 3 дня | 3 шт. |
Витебский пр, д.11А | через 3 дня | 3 шт. |
1-й Верхний пер., д.2А | через 3 дня | 3 шт. |
пос. Ленсоветовский | через 3 дня | 3 шт. |
пр. Кима, д.6, В.О. | через 3 дня | 3 шт. |
пр. Большевиков, д.42 | через 3 дня | 3 шт. |
пр. Непокорённых, д.64А | через 3 дня | 3 шт. |
пр. Народного Ополчения, д.201К | через 3 дня | 3 шт. |
Мурманское шocce, 25км | Недоступно | |
г. Кингисепп, 4-й проезд, д.1 | Недоступно |
Доставка: |
Бесплатно по СПб в пределах КАД подробнее |
Сезонность | Всесезонная |
Тип автомобиля | Легковой |
Ширина профиля | 215 мм. |
Высота профиля | 50% |
Диаметр | 17" |
Индекс скорости | T |
Индекс нагрузки | 95 |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |