Укажите Ваш город:
- 325-21-21
Barum Bravuris 3 255/40 R19





![]() |


Бренд: | Barum |
Модель: | Bravuris 3 |
Размер: | 255/40 R19 |
Описание шины
Автомобильные шины Barum Bravuris 3 255/40 R19 100Y XL из себя представляют летние бескамерные автошины, которые предназначены для легковых типов авто. Индекс нагрузки у данной резины 100 XL (800 килограмм). Индекс скорости Y говорит о том, что допустимая максимальная скорость, которую возможно развивать на шинах Barum Bravuris 3 255/40 R19 100Y XL достигает 300 км/ч.
Шина имеет такие размеры, как диаметр обода 19 дюймов , ширина профиля 255 мм, процентное отношение высоты к ширине шины составляет 40%. С учетом этого подобная модель отлично подойдет для таких автомобилей, как, к примеру, Mercedes S-Klasse, , Mercedes CL-Klasse, Audi A8L, Volkswagen Phaeton.
Посмотреть все шины такого же размера: 255/40 R19
Адрес | Можно забрать | Кол-во |
ул. Партизанская, д.15 к.1 | сегодня | 2 шт. |
ул. Оптиков, д.15 | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Краснопутиловская, д.46А | через 2 дня | 2 шт. |
пр. Шаумяна, д.4 | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Политехническая, д.15А | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Белорусская д.7, лит.А | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Руставели, д.42 | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Черняховского, д.21 | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Харченко, д.41 | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Софийская, д.127, к.6 | через 2 дня | 2 шт. |
ул. Сердобольская, д.3 | через 2 дня | 2 шт. |
пр. Новоколомяжский, д.4 к.5 | через 2 дня | 2 шт. |
пр. Непокорённых, д.64А | через 2 дня | 2 шт. |
1-й Верхний пер., д.2А | через 2 дня | 2 шт. |
Выборгское шоссе, д.22Б | через 2 дня | 2 шт. |
Выборгская наб., д.61 | через 2 дня | 2 шт. |
пр. Народного Ополчения, д.201К | через 2 дня | 2 шт. |
пос. Ленсоветовский | через 2 дня | 2 шт. |
пр. Кима, д.6, В.О. | через 2 дня | 2 шт. |
пр. Большевиков, д.42 | через 2 дня | 2 шт. |
Витебский пр, д.11А | через 2 дня | 2 шт. |
г. Кингисепп, 4-й проезд, д.1 | Недоступно | |
Мурманское шocce, 25км | Недоступно |
Доставка: |
Бесплатно по СПб в пределах КАД подробнее |
Сезонность | Летняя |
Тип автомобиля | Легковой |
Ширина профиля | 255 мм. |
Высота профиля | 40% |
Диаметр | 19" |
Индекс скорости | Y |
Индекс нагрузки | 100 XL |
Run Flat | Нет |
Шипы | Нет |
Bravuris 3HM - Техническая информация
Высокая ходимость
|
![]() |
![]() |
Управляемость на сухом покрытии
|
![]() |
![]() |
Торможение на мокром покрытии
|
![]() |
![]() |
Трехуровневая канавка
|
![]() |
![]() |